A 4
Apartment for 4 people
Code appartement: | N1 |
Aantal kamers: | 2 |
Aantal bedden: | 4 |
Ingericht: | Airconditioning |
Kamer | 4 x extra bed |
Woonkamer met keuken | tv, satelliet, vaatwasser, koelkast, vriezer, wasmachine, magnetron, koffiezetapparaat, gecombineerd fornuis, oven |
Badkamer | bad, wasmachine |
Terras | uitzicht op zee |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Legenda: | 1 | 2 | vrij | 1 | 2 | reservering | 1 | 2 | bezet | 1 | 2 | Vertrek / Aankomst |
---|
Preis termijn: | 10.09-31.12 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 63 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 27.08-10.09 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 76 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 20.08-27.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 87 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 23.07-20.08 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 101 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 09.07-23.07 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 87 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 25.06-09.07 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 76 € | Toeristen tax: | √ | |
Preis termijn: | 01.01-25.06 | |||
Prijs per appartement per nacht: | 63 € | Toeristen tax: | √ | |
Voor deze appartement 56% voorschot te betalen op voorhand, en de rest betalen voor vertrek naar bestemming. Toelichting over de prijslijst: Toeristische tax, eten - de prijs is per persoon per dag. Aircondition, internet, dieren, parkeren - prijs per dag. Registratie verblijf - betaald slechts een keer voor elke persoon |